3-cola 4-cola 6-cola LiNbO3-plata substrato Unuopa kristala materialo
Detalaj Informoj
Litiaj niobatkristaloj havas bonegajn elektro-optikajn, akusto-optikajn, piezoelektrajn kaj nelinearajn ecojn. Litia niobatkristalo estas grava multfunkcia kristalo kun bonaj nelinearaj optikaj ecoj kaj granda nelineara optika koeficiento. Krome, oni povas realigi nekritikan fazakordigon. Kiel elektro-optika kristalo, ĝi estis uzata kiel grava optika ondgvidila materialo. Kiel piezoelektra kristalo, ĝi povas esti uzata en la produktado de malaltfrekvencaj SAW-filtriloj, altpotencaj alttemperatur-rezistaj ultrasonaj transduktiloj kaj tiel plu. Dopitaj litiaj niobatmaterialoj ankaŭ estas vaste uzataj. Mg:LN povas multe plibonigi la kontraŭlaseran damaĝsojlon kaj antaŭenigi la aplikon de litiaj niobatkristaloj en la kampo de nelineara optiko. Nd:Mg:LN kristalo povas atingi memduobligan efikon; Fe:LN kristaloj povas esti uzataj por holografia stokado en optikaj volumoj.
Optikaj ecoj de litiaj niobatmaterialoj
Kuba sistemo | 3m |
Kradkonstanto | aH= 5,151 Å, cH= 13.866 Å |
Fandopunkto (℃) | 1250℃ |
Curie-temperaturo | 1142.3 ±0.7°C |
Denseco (g/cm²)3) | 4.65 |
Mekanika malmoleco | 5 (Mohs) |
Piezoelektra streĉkoeficiento (@25℃x10-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8,d31=-0,85, d33=6.0 |
Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
Elektro-optika koeficiento (pm/V@633nm@fiksita) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
Piroelektra koeficiento (@25℃) | -8.3 × 10-5C/°C/m2 |
Koeficiento de termika ekspansio (@25℃) | αa=15×10-6/°C,αc=7.5×10-6/°C |
Varmokondukteco (@25°C) | 10-2kal/cm•sek•°C |
LiNbO3 Orbrikoj
Diametro | Ø76.2mm | Ø100mm |
Longo | ≤150mm | ≤100mm |
Orientiĝo | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,aŭ aliaj |
LiNbO3-Oblatoj
Diametro | Ø76.2mm | Ø100mm |
Dikeco | 0,25mm>= | 0,25mm>= |
Orientiĝo | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,aŭ aliaj | |
Grava plateca oritaĵo | X, Y, Z, aŭ aliaj | |
Grava manklarĝo | 22±2mm aŭ aliaj | |
S/D | 10/5 | |
TTV | <10um |
Orbrikoj kaj obleoj de la postulataj grandecoj kaj specifoj de litio-niobato (LiNbO3) haveblas laŭ speciala peto.
Detala Diagramo



